墨田区後援「城東地区健康マージャン交流大会」が開催!
        10月27日(月)、東京・墨田区「すみだ産業会館」にて「城東地区健康マージャン交流大会」が行われた。
この大会は、来年1月に開催予定の「TOKYO縁ジョイ!」に向けて行われる都内を10区分した地区予選のうちのひとつ。

当日は東京都内に在住の60歳以上の方54人が参加し、TOKYO縁ジョイ!の大会ルールとなっている“符計算が不要の簡易点数計算ルール”によって半荘4回戦で争われ、結果中根寿雄さんが優勝となった。また、上位15人が城東地区からの推薦者となった。
成績表・城東地区推薦者一覧(上位15名・敬称略)
| 順位 | 氏名 | 合計 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 
| 1位 | 中根 寿雄 | 1911 | 420 | 276 | 395 | 820 | 
| 2位 | 山田 徹 | 1885 | 220 | 500 | 395 | 770 | 
| 3位 | 穴田 節子 | 1825 | 400 | 440 | 530 | 455 | 
| 4位 | 秋山 国男 | 1695 | 665 | 325 | 430 | 275 | 
| 5位 | 犬塚 節男 | 1676 | 411 | 320 | 400 | 545 | 
| 6位 | 新津 泉 | 1590 | 425 | 405 | 370 | 390 | 
| 7位 | 竹田 和枝 | 1560 | 225 | 480 | 615 | 240 | 
| 8位 | 長谷川 和一 | 1535 | 410 | 245 | 400 | 480 | 
| 9位 | 淵山 公 | 1535 | 310 | 285 | 545 | 395 | 
| 10位 | 佐伯 修 | 1446 | 260 | 450 | 521 | 215 | 
| 11位 | 生出 ひでお | 1442 | 455 | 322 | 290 | 375 | 
| 12位 | 三浦 由紀江 | 1435 | 310 | 415 | 355 | 355 | 
| 13位 | 領家 孝 | 1422 | 562 | 265 | 335 | 260 | 
| 14位 | 横内 美千代 | 1412 | 442 | 415 | 195 | 360 | 
| 15位 | 田原 千鶴子 | 1400 | 370 | 335 | 360 | 335 | 
(※単位:百点)
