Mリーグ2026-27 日程・結果・順位表
Mリーグ2026-27 の対戦カード・試合結果・チーム順位表をまとめています。
今日の試合 9月15日(火)
レギュラーシーズン・19:00〜 ABEMA 麻雀チャンネル
直近の結果 9月14日(月)
第1試合
| 順位 | 選手 | チーム | 素点 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 逢川恵夢 | 38,000 | +58.0 | |
| 2 | 仲林圭 | 23,800 | +3.8 | |
| 3 | 日向藍子 | 20,500 | ▲19.5 | |
| 4 | 滝沢和典 | 17,700 | ▲42.3 |
第2試合
| 順位 | 選手 | チーム | 素点 | pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 朝倉康心 | 34,700 | +54.7 | |
| 2 | 松本吉弘 | 27,400 | +7.4 | |
| 3 | 佐々木寿人 | 26,000 | ▲14.0 | |
| 4 | 三浦智博 | 11,900 | ▲48.1 |
チーム順位表
| 順位 | チーム | pt | 試合 | 1着/4着 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +58.5 | 2 | 1/0 | +58.5 | |
| 2 | +9.9 | 2 | 1/1 | +9.9 | |
| 3 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | |
| 3 | 0.0 | 0 | 0/0 | 0.0 | |
| 9 | ▲12.1 | 2 | 0/0 | ▲12.1 | |
| 10 | ▲56.3 | 2 | 0/1 | ▲56.3 |
直近=9月14日(月)の試合による増減。
個人スコア Top10
| 順位 | 選手 | チーム | pt | 試合 | 1着/4着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 逢川恵夢 | +58.0 | 1 | 1/0 | |
| 2 | 朝倉康心 | +54.7 | 1 | 1/0 | |
| 3 | 松本吉弘 | +7.4 | 1 | 0/0 | |
| 4 | 仲林圭 | +3.8 | 1 | 0/0 | |
| 5 | 佐々木寿人 | ▲14.0 | 1 | 0/0 | |
| 6 | 日向藍子 | ▲19.5 | 1 | 0/0 | |
| 7 | 滝沢和典 | ▲42.3 | 1 | 0/1 | |
| 8 | 三浦智博 | ▲48.1 | 1 | 0/1 |
選手一覧
| 石井一馬 / 三浦智博 / 逢川恵夢 / HIRO柴田 | |
| 園田賢 / 鈴木たろう / 浅見真紀 / 渡辺太 | |
| 二階堂亜樹 / 勝又健志 / 永井孝典 / 内川幸太郎 | |
| 岡田紗佳 / 堀慎吾 / 阿久津翔太 / 尻無濱航 | |
| 佐々木寿人 / 高宮まり / 伊達朱里紗 / 滝沢和典 | |
| 多井隆晴 / 白鳥翔 / 松本吉弘 / 日向藍子 | |
| 茅森早香 / 醍醐大 / 竹内元太 / 佐野ひなこ | |
| 萩原聖人 / 瀬戸熊直樹 / 黒沢咲 / 本田朋広 | |
| 鈴木大介 / 中田花奈 / 下石戟 / 東城りお | |
| 瑞原明奈 / 鈴木優 / 仲林圭 / 朝倉康心 |
日程
2026年9月
| 日付 | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|
| 9月14日(月) | ①逢川恵夢(+58.0) ②朝倉康心(+54.7) | |
| 9月15日(火) | — | |
| 9月17日(木) | — | |
| 9月18日(金) | — | |
| 9月21日(月) A卓 | — | |
| 9月21日(月) B卓 | — | |
| 9月22日(火) A卓 | — | |
| 9月22日(火) B卓 | — | |
| 9月24日(木) A卓 | — | |
| 9月24日(木) B卓 | — | |
| 9月25日(金) A卓 | — | |
| 9月25日(金) B卓 | — | |
| 9月28日(月) A卓 | — | |
| 9月28日(月) B卓 | — | |
| 9月29日(火) A卓 | — | |
| 9月29日(火) B卓 | — |
2026年10月
| 日付 | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|
| 10月1日(木) A卓 | — | |
| 10月1日(木) B卓 | — | |
| 10月2日(金) A卓 | — | |
| 10月2日(金) B卓 | — | |
| 10月5日(月) A卓 | — | |
| 10月5日(月) B卓 | — | |
| 10月6日(火) A卓 | — | |
| 10月6日(火) B卓 | — | |
| 10月8日(木) A卓 | — | |
| 10月8日(木) B卓 | — | |
| 10月9日(金) A卓 | — | |
| 10月9日(金) B卓 | — | |
| 10月12日(月) A卓 | — | |
| 10月12日(月) B卓 | — | |
| 10月13日(火) A卓 | — | |
| 10月13日(火) B卓 | — | |
| 10月15日(木) A卓 | — | |
| 10月15日(木) B卓 | — | |
| 10月16日(金) A卓 | — | |
| 10月16日(金) B卓 | — | |
| 10月19日(月) A卓 | — | |
| 10月19日(月) B卓 | — | |
| 10月20日(火) A卓 | — | |
| 10月20日(火) B卓 | — | |
| 10月22日(木) A卓 | — | |
| 10月22日(木) B卓 | — | |
| 10月23日(金) A卓 | — | |
| 10月23日(金) B卓 | — | |
| 10月26日(月) A卓 | — | |
| 10月26日(月) B卓 | — | |
| 10月27日(火) A卓 | — | |
| 10月27日(火) B卓 | — | |
| 10月29日(木) A卓 | — | |
| 10月29日(木) B卓 | — | |
| 10月30日(金) A卓 | — | |
| 10月30日(金) B卓 | — |
2026年11月
| 日付 | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|
| 11月2日(月) A卓 | — | |
| 11月2日(月) B卓 | — | |
| 11月3日(火) A卓 | — | |
| 11月3日(火) B卓 | — | |
| 11月5日(木) A卓 | — | |
| 11月5日(木) B卓 | — | |
| 11月6日(金) A卓 | — | |
| 11月6日(金) B卓 | — | |
| 11月9日(月) A卓 | — | |
| 11月9日(月) B卓 | — | |
| 11月10日(火) A卓 | — | |
| 11月10日(火) B卓 | — | |
| 11月12日(木) A卓 | — | |
| 11月12日(木) B卓 | — | |
| 11月13日(金) A卓 | — | |
| 11月13日(金) B卓 | — | |
| 11月16日(月) A卓 | — | |
| 11月16日(月) B卓 | — | |
| 11月17日(火) A卓 | — | |
| 11月17日(火) B卓 | — | |
| 11月19日(木) A卓 | — | |
| 11月19日(木) B卓 | — | |
| 11月20日(金) A卓 | — | |
| 11月20日(金) B卓 | — | |
| 11月23日(月) A卓 | — | |
| 11月23日(月) B卓 | — | |
| 11月24日(火) A卓 | — | |
| 11月24日(火) B卓 | — | |
| 11月26日(木) A卓 | — | |
| 11月26日(木) B卓 | — | |
| 11月27日(金) A卓 | — | |
| 11月27日(金) B卓 | — | |
| 11月30日(月) A卓 | — | |
| 11月30日(月) B卓 | — |
2026年12月
| 日付 | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|
| 12月1日(火) A卓 | — | |
| 12月1日(火) B卓 | — | |
| 12月3日(木) A卓 | — | |
| 12月3日(木) B卓 | — | |
| 12月4日(金) A卓 | — | |
| 12月4日(金) B卓 | — | |
| 12月7日(月) A卓 | — | |
| 12月7日(月) B卓 | — | |
| 12月8日(火) A卓 | — | |
| 12月8日(火) B卓 | — | |
| 12月10日(木) A卓 | — | |
| 12月10日(木) B卓 | — | |
| 12月11日(金) A卓 | — | |
| 12月11日(金) B卓 | — | |
| 12月14日(月) A卓 | — | |
| 12月14日(月) B卓 | — | |
| 12月15日(火) A卓 | — | |
| 12月15日(火) B卓 | — | |
| 12月17日(木) A卓 | — | |
| 12月17日(木) B卓 | — | |
| 12月18日(金) A卓 | — | |
| 12月18日(金) B卓 | — | |
| 12月21日(月) A卓 | — | |
| 12月21日(月) B卓 | — | |
| 12月22日(火) A卓 | — | |
| 12月22日(火) B卓 | — | |
| 12月24日(木) A卓 | — | |
| 12月24日(木) B卓 | — | |
| 12月25日(金) A卓 | — | |
| 12月25日(金) B卓 | — |
2027年1月
| 日付 | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|
| 1月4日(月) | — | |
| 1月5日(火) | — | |
| 1月7日(木) | — | |
| 1月8日(金) | — | |
| 1月11日(月) | — | |
| 1月12日(火) | — | |
| 1月14日(木) | — | |
| 1月15日(金) | — | |
| 1月18日(月) | — | |
| 1月19日(火) | — | |
| 1月21日(木) | — | |
| 1月22日(金) | — | |
| 1月25日(月) | — | |
| 1月26日(火) | — | |
| 1月28日(木) | — | |
| 1月29日(金) | — |
2027年2月
| 日付 | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|
| 2月1日(月) | — | |
| 2月2日(火) | — | |
| 2月4日(木) | — | |
| 2月5日(金) | — | |
| 2月8日(月) | — | |
| 2月9日(火) | — | |
| 2月11日(木) | — | |
| 2月12日(金) | — | |
| 2月15日(月) | — | |
| 2月16日(火) | — | |
| 2月18日(木) | — | |
| 2月19日(金) | — | |
| 2月22日(月) | — | |
| 2月23日(火) | — | |
| 2月25日(木) | — | |
| 2月26日(金) | — |
2027年3月
| 日付 | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|
| 3月1日(月) | — | |
| 3月2日(火) | — |
結果の ①②=第1・第2試合のトップ(pt)。