Mリーグ2026-27 日程・結果・順位表
Mリーグ2026-27 の対戦カード・試合結果・チーム順位表をまとめています。
今日の試合 10月29日(木)
| A卓 | |
|---|---|
| B卓 | |
|---|---|
レギュラーシーズン・19:00〜 ABEMA 麻雀チャンネル
直近の結果 10月27日(火)
A卓 第1試合
A卓 第2試合
B卓 第1試合
B卓 第2試合
チーム順位表
| 順位 | チーム | pt | 試合 | 着順回数 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +429.9 | 38 | 15-8-7-8 | +15.0 | |
| 2 | +271.2 | 38 | 12-11-4-11 | ▲37.2 | |
| 3 | +69.1 | 38 | 7-16-9-6 | 0.0 | |
| 4 | +39.7 | 38 | 12-5-11-10 | +29.1 | |
| 5 | +37.1 | 38 | 11-6-10-11 | ▲33.7 | |
| 6 | ▲32.9 | 38 | 7-13-10-8 | +18.5 | |
| 7 | ▲47.2 | 40 | 9-8-12-11 | ▲32.6 | |
| 8 | ▲243.5 | 38 | 8-9-10-11 | 0.0 | |
| 9 | ▲253.2 | 40 | 7-12-11-10 | ▲62.6 | |
| 10 | ▲270.2 | 38 | 8-9-12-9 | +103.5 |
直近=10月27日(火)の試合による増減。
個人スコア Top10
| 順位 | 選手 | チーム | pt | 試合 | 着順回数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀬戸熊直樹 | +396.8 | 9 | 6-1-2-0 | |
| 2 | 渡辺太 | +238.6 | 11 | 6-2-0-3 | |
| 3 | 尻無濱航 | +223.5 | 11 | 4-4-2-1 | |
| 4 | 岡田紗佳 | +179.5 | 8 | 5-1-0-2 | |
| 5 | 醍醐大 | +162.7 | 10 | 3-5-1-1 | |
| 6 | 佐々木寿人 | +151.6 | 11 | 5-1-1-4 | |
| 7 | 本田朋広 | +137.0 | 12 | 4-2-6-0 | |
| 8 | 仲林圭 | +107.1 | 10 | 3-4-2-1 | |
| 9 | 多井隆晴 | +93.8 | 10 | 4-1-2-3 | |
| 10 | 堀慎吾 | +83.2 | 10 | 5-0-2-3 |
選手一覧
| 石井一馬 / 三浦智博 / 逢川恵夢 / HIRO柴田 | |
| 園田賢 / 鈴木たろう / 浅見真紀 / 渡辺太 | |
| 二階堂亜樹 / 勝又健志 / 永井孝典 / 内川幸太郎 | |
| 岡田紗佳 / 堀慎吾 / 阿久津翔太 / 尻無濱航 | |
| 佐々木寿人 / 高宮まり / 伊達朱里紗 / 滝沢和典 | |
| 多井隆晴 / 白鳥翔 / 松本吉弘 / 日向藍子 | |
| 茅森早香 / 醍醐大 / 竹内元太 / 佐野ひなこ | |
| 萩原聖人 / 瀬戸熊直樹 / 黒沢咲 / 本田朋広 | |
| 鈴木大介 / 中田花奈 / 下石戟 / 東城りお | |
| 瑞原明奈 / 鈴木優 / 仲林圭 / 朝倉康心 |
日程
2026年9月
| 日付 | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|
| 9月14日(月) | ①逢川恵夢(+58.0) ②朝倉康心(+54.7) | |
| 9月15日(火) | ①尻無濱航(+64.9) ②茅森早香(+69.7) | |
| 9月17日(木) | ①本田朋広(+56.7) ②石井一馬(+55.6) | |
| 9月18日(金) | ①黒沢咲(+62.5) ②堀慎吾(+51.0) | |
| 9月21日(月) A卓 | ①渡辺太(+67.5) ②多井隆晴(+70.9) | |
| 9月21日(月) B卓 | ①瀬戸熊直樹(+101.9) ②勝又健志(+65.3) | |
| 9月22日(火) A卓 | ①岡田紗佳(+60.8) ②松本吉弘(+78.2) | |
| 9月22日(火) B卓 | ①佐々木寿人(+82.2) ②中田花奈(+89.3) | |
| 9月24日(木) A卓 | ①東城りお(+102.7) ②多井隆晴(+101.6) | |
| 9月24日(木) B卓 | ①佐々木寿人(+62.7) ②二階堂亜樹(+61.9) | |
| 9月25日(金) A卓 | ①朝倉康心(+74.0) ②松本吉弘(+53.2) | |
| 9月25日(金) B卓 | ①堀慎吾(+60.9) ②尻無濱航(+57.7) | |
| 9月28日(月) A卓 | ①岡田紗佳(+60.2) ②佐野ひなこ(+72.5) | |
| 9月28日(月) B卓 | ①滝沢和典(+52.3) ②高宮まり(+55.9) | |
| 9月29日(火) A卓 | ①永井孝典(+52.6) ②中田花奈(+67.0) | |
| 9月29日(火) B卓 | ①渡辺太(+62.0) ②園田賢(+78.3) |
2026年10月
| 日付 | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|
| 10月1日(木) A卓 | ①渡辺太(+67.7) ②滝沢和典(+79.5) | |
| 10月1日(木) B卓 | ①阿久津翔太(+82.7) ②堀慎吾(+57.1) | |
| 10月2日(金) A卓 | ①伊達朱里紗(+66.2) ②瀬戸熊直樹(+61.8) | |
| 10月2日(金) B卓 | ①浅見真紀(+64.7) ②尻無濱航(+59.6) | |
| 10月5日(月) A卓 | ①日向藍子(+63.6) ②佐々木寿人(+63.4) | |
| 10月5日(月) B卓 | ①渡辺太(+64.6) ②仲林圭(+55.4) | |
| 10月6日(火) A卓 | ①瀬戸熊直樹(+66.1) ②鈴木たろう(+82.3) | |
| 10月6日(火) B卓 | ①岡田紗佳(+70.4) ②佐々木寿人(+65.4) | |
| 10月8日(木) A卓 | ①内川幸太郎(+55.8) ②内川幸太郎(+59.7) | |
| 10月8日(木) B卓 | ①HIRO柴田(+50.9) ②白鳥翔(+52.8) | |
| 10月9日(金) A卓 | ①鈴木大介(+84.7) ②鈴木優(+74.2) | |
| 10月9日(金) B卓 | ①岡田紗佳(+57.5) ②本田朋広(+52.7) | |
| 10月12日(月) A卓 | ①中田花奈(+51.3) ②東城りお(+66.6) | |
| 10月12日(月) B卓 | ①瀬戸熊直樹(+56.1) ②佐々木寿人(+80.4) | |
| 10月13日(火) A卓 | ①醍醐大(+65.4) ②茅森早香(+55.6) | |
| 10月13日(火) B卓 | ①多井隆晴(+56.5) ②鈴木大介(+84.1) | |
| 10月15日(木) A卓 | ①鈴木優(+50.7) ②渡辺太(+59.2) | |
| 10月15日(木) B卓 | ①多井隆晴(+55.9) ②佐野ひなこ(+68.1) | |
| 10月16日(金) A卓 | ①瀬戸熊直樹(+78.3) ②本田朋広(+69.5) | |
| 10月16日(金) B卓 | ①尻無濱航(+79.1) ②渡辺太(+60.2) | |
| 10月19日(月) A卓 | ①滝沢和典(+55.9) ②伊達朱里紗(+57.5) | |
| 10月19日(月) B卓 | ①HIRO柴田(+53.5) ②勝又健志(+55.9) | |
| 10月20日(火) A卓 | ①石井一馬(+51.8) ②瀬戸熊直樹(+78.8) | |
| 10月20日(火) B卓 | ①下石戟(+65.2) ②高宮まり(+60.1) | |
| 10月22日(木) A卓 | ①醍醐大(+73.5) ②仲林圭(+68.7) | |
| 10月22日(木) B卓 | ①堀慎吾(+59.0) ②岡田紗佳(+53.3) | |
| 10月23日(金) A卓 | ①浅見真紀(+61.9) ②勝又健志(+52.8) | |
| 10月23日(金) B卓 | ①下石戟(+59.2) ②黒沢咲(+57.4) | |
| 10月26日(月) A卓 | ①園田賢(+86.7) ②仲林圭(+56.7) | |
| 10月26日(月) B卓 | ①HIRO柴田(+60.9) ②堀慎吾(+58.0) | |
| 10月27日(火) A卓 | ①醍醐大(+67.5) ②本田朋広(+54.1) | |
| 10月27日(火) B卓 | ①HIRO柴田(+53.8) ②逢川恵夢(+49.7) | |
| 10月29日(木) A卓 | — | |
| 10月29日(木) B卓 | — | |
| 10月30日(金) A卓 | — | |
| 10月30日(金) B卓 | — |
2026年11月
| 日付 | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|
| 11月2日(月) A卓 | — | |
| 11月2日(月) B卓 | — | |
| 11月3日(火) A卓 | — | |
| 11月3日(火) B卓 | — | |
| 11月5日(木) A卓 | — | |
| 11月5日(木) B卓 | — | |
| 11月6日(金) A卓 | — | |
| 11月6日(金) B卓 | — | |
| 11月9日(月) A卓 | — | |
| 11月9日(月) B卓 | — | |
| 11月10日(火) A卓 | — | |
| 11月10日(火) B卓 | — | |
| 11月12日(木) A卓 | — | |
| 11月12日(木) B卓 | — | |
| 11月13日(金) A卓 | — | |
| 11月13日(金) B卓 | — | |
| 11月16日(月) A卓 | — | |
| 11月16日(月) B卓 | — | |
| 11月17日(火) A卓 | — | |
| 11月17日(火) B卓 | — | |
| 11月19日(木) A卓 | — | |
| 11月19日(木) B卓 | — | |
| 11月20日(金) A卓 | — | |
| 11月20日(金) B卓 | — | |
| 11月23日(月) A卓 | — | |
| 11月23日(月) B卓 | — | |
| 11月24日(火) A卓 | — | |
| 11月24日(火) B卓 | — | |
| 11月26日(木) A卓 | — | |
| 11月26日(木) B卓 | — | |
| 11月27日(金) A卓 | — | |
| 11月27日(金) B卓 | — | |
| 11月30日(月) A卓 | — | |
| 11月30日(月) B卓 | — |
2026年12月
| 日付 | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|
| 12月1日(火) A卓 | — | |
| 12月1日(火) B卓 | — | |
| 12月3日(木) A卓 | — | |
| 12月3日(木) B卓 | — | |
| 12月4日(金) A卓 | — | |
| 12月4日(金) B卓 | — | |
| 12月7日(月) A卓 | — | |
| 12月7日(月) B卓 | — | |
| 12月8日(火) A卓 | — | |
| 12月8日(火) B卓 | — | |
| 12月10日(木) A卓 | — | |
| 12月10日(木) B卓 | — | |
| 12月11日(金) A卓 | — | |
| 12月11日(金) B卓 | — | |
| 12月14日(月) A卓 | — | |
| 12月14日(月) B卓 | — | |
| 12月15日(火) A卓 | — | |
| 12月15日(火) B卓 | — | |
| 12月17日(木) A卓 | — | |
| 12月17日(木) B卓 | — | |
| 12月18日(金) A卓 | — | |
| 12月18日(金) B卓 | — | |
| 12月21日(月) A卓 | — | |
| 12月21日(月) B卓 | — | |
| 12月22日(火) A卓 | — | |
| 12月22日(火) B卓 | — | |
| 12月24日(木) A卓 | — | |
| 12月24日(木) B卓 | — | |
| 12月25日(金) A卓 | — | |
| 12月25日(金) B卓 | — |
2027年1月
| 日付 | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|
| 1月4日(月) | — | |
| 1月5日(火) | — | |
| 1月7日(木) | — | |
| 1月8日(金) | — | |
| 1月11日(月) | — | |
| 1月12日(火) | — | |
| 1月14日(木) | — | |
| 1月15日(金) | — | |
| 1月18日(月) | — | |
| 1月19日(火) | — | |
| 1月21日(木) | — | |
| 1月22日(金) | — | |
| 1月25日(月) | — | |
| 1月26日(火) | — | |
| 1月28日(木) | — | |
| 1月29日(金) | — |
2027年2月
| 日付 | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|
| 2月1日(月) | — | |
| 2月2日(火) | — | |
| 2月4日(木) | — | |
| 2月5日(金) | — | |
| 2月8日(月) | — | |
| 2月9日(火) | — | |
| 2月11日(木) | — | |
| 2月12日(金) | — | |
| 2月15日(月) | — | |
| 2月16日(火) | — | |
| 2月18日(木) | — | |
| 2月19日(金) | — | |
| 2月22日(月) | — | |
| 2月23日(火) | — | |
| 2月25日(木) | — | |
| 2月26日(金) | — |
2027年3月
| 日付 | 対戦カード | 結果 |
|---|---|---|
| 3月1日(月) | — | |
| 3月2日(火) | — |
結果の ①②=第1・第2試合のトップ(pt)。